数据更新时间:2024年最新赛季 · 排名根据积分、净胜球、进球数综合计算
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 55 |
| 5 | 浙江绿城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 51 |
| 6 | 上海申花 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | +3 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南嵩山龙门 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 |
联赛领头羊 · 进攻火力最强
传统豪门 · 防守稳健
升班马奇迹 · 主场不败
京城劲旅 · 永争第一
青年军崛起 · 潜力无限
老牌强队 · 底蕴深厚
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 19 | 6 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 17 | 5 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 | 7 |
| 5 | 穆谢奎 | 浙江绿城 | 14 | 4 |
2024-11-10 · 阅读 12.5万
2024-11-09 · 阅读 9.8万
2024-11-08 · 阅读 7.3万
2024-11-07 · 阅读 6.1万
足球甲级联赛作为国内最高级别职业足球赛事,拥有完善的竞赛体系和管理制度。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 上海海港 | 山东泰山 | 浙江绿城 |
| 2022 | 武汉三镇 | 山东泰山 | 浙江绿城 |
| 2021 | 山东泰山 | 上海海港 | 广州队 |
| 2020 | 江苏苏宁 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 2019 | 广州恒大 | 北京国安 | 上海上港 |
| 2018 | 上海上港 | 广州恒大 | 山东鲁能 |